

サービスステーション(SS)販売部門 │ 営業部門 │ オートサービス部門 │ 事務管理部門 │ 環境事業 │


車両の維持管理には、税金・保険料・点検整備・車検・事故処理など
実にさまざまな業務が発生しています。
しかし当社のオートリースを導入されれば、このような煩雑な業務から開放され、
御社の経営に必ず活力を与える合理化・効率化が実現できます。

![]()
| 1 | ディーラーの検討・選定 |
| 2 | 見積書の取得(車両購入代金) |
| 3 | ディーラーとの価格折衝 |
| 4 | ディーラーへの発注 |
| 5 | 請求書の受領・精査・経理への支払依頼 |
| 6 | 自賠責保険の加入・継続期日管理 (自賠責保険台帳作成) |
| 7 | 自動車保険の加入・継続期日管理 (自動車保険台帳作成) |
| 8 | 車両管理台帳への記入・集計 |
| 9 | 整備工場(修理工場)との各種折衝 |
| 10 | 車両維持費の請求書の点検、 経理への支払依頼 |
| 11 | 法定点検指示 |
| 12 | 整備・修理指示 |
| 13 | 自動車税通知書の照合、 納付依頼 |
| 14 | 継続車検手続 |
| 15 | 車両代替時期の検討 |
| 16 | 車両売却時の手続き |

| 1 | 車両購入資金の調達 |
| 2 | 車両代の支払手続 |
| 3 | 登録諸掛費用の支払手続 |
| 4 | 取得税の支払手続 |
| 5 | 重量税の支払手続 |
| 6 | 自動車税の支払・納付手続 |
| 7 | 自賠責保険料の支払手続 |
| 8 | 自動車保険料の支払手続 |
| 9 | 固定資産(車両運搬具勘定)計上 |
| 10 | 固定資産台帳への記入 |
| 11 | 資金繰表作成時の税金支払日等の調査 |
| 12 | 継続車検費用の支払手続 |
| 13 | 決算時の諸手続(減価償却の計算等) |
| 14 | 車両売却時の処理 |

| 1 | 車両維持費の予算管理 |
| 2 | 整備工場への車両の搬入 |
| 3 | 車両代替時期の発案 |

| 1 | 事故処理費用立替・清算 |
| 2 | 保険金入金にともなう会計処理 |
| 3 | 代車費用の支払手続 |
| 4 | 事故の際の対応指示 |
| 5 | 事故車両の修理指示と報告 |
| 6 | 保険会社への保険金請求手続と折衝 |
| 7 | 示談の際の運転者へのアドバイス等 |
| 8 | 事故車両の修理見積書の作成指示 |
| 9 | 事故車両の修理指示 |
![]()
サイトポリシー l プライバシーポリシー l リンク l お問い合わせ l サイトマップ
Copyright © IKKO All Right Reserved.




